Meine Familie, aus der Vergangenheit
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 93 |
| Männliche Personen | 40 (43.01%) |
| Weibliche Personen | 52 (55.91%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 1 (1.08%) |
| Lebende Personen | 0 |
| Familien | 20 |
| Eindeutige Nachnamen | 20 |
| Anzahl Fotos | 0 |
| Anzahl Dokumente | 0 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 0 |
| Gesamtzahl Quellen-Zitate | 0 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 45 Jahre, 362 Tage |
| Früheste Geburt (Peter BLEIS) | um 1706 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| WERNSDORF Willy | 75 Jahre |
| WERNSDORF Friedrich Wilhelm | 74 Jahre |
| WERNSDORF Fritz | 69 Jahre |
| STÜWING Christian | 68 Jahre |
| SPECHT Johann Andreas | 67 Jahre 161 Tage |
| WERNSDORF Georg Otto | 64 Jahre 111 Tage |
| WERNSDORF Henriette | 62 Jahre 65 Tage |
| WERNSDORF Christian Friedrich | 61 Jahre 199 Tage |
| SPECHT Anna Elisabeth | 61 Jahre |
| SPECHT Maria Dorothea | 61 Jahre |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.