Meine Familie, aus der Vergangenheit
Treffer 1 bis 50 von 93 für
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLEIS Andreas | I70 | geb. 1743 | |
| 2 | BLEIS Anna Dorothea | I81 | geb. 20 Sep 1731 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 3 | BLEIS Anna Elisabeth | I79 | geb. 25 Jul 1738 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 4 | BLEIS Anna Maria | I71 | geb. 1745 | |
| 5 | BLEIS Ehrengard Tugendreich | I73 | geb. 1753 | |
| 6 | BLEIS Erdmann | I72 | geb. 1751 | |
| 7 | BLEIS Johann Andreas | I75 | geb. 1759 | |
| 8 | BLEIS Johann Peter | I77 | geb. 6 Jun 1733 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 9 | BLEIS Maria Dorothea | I74 | geb. 15 Okt 1756 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 10 | BLEIS Maria Elisabeth | I7 | geb. 31 Mrz 1747 | |
| 11 | BLEIS Maria Rosine | I78 | geb. 22 Nov 1735 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 12 | BLEIS Peter | I68 | geb. um 1706 | |
| 13 | BLEIS Peter | I69 | geb. 1741 | |
| 14 | DÖBLIN Andreas | I17 | geb. um 1751 | |
| 15 | DÖBLIN Anna Elisabeth | I21 | geb. 18 Okt 1786 | |
| 16 | DÖBLIN Catharina Elisabeth | I22 | geb. 15 Feb 1788 | |
| 17 | DÖBLIN Dorothea | I16 | geb. 22 Nov 1784 | |
| 18 | DÖBLIN Dorothea Sophia | I26 | geb. 21 Nov 1794 | |
| 19 | DÖBLIN Johann Andreas | I23 | geb. 2 Jun 1789 | |
| 20 | DÖBLIN Johann Christian | I27 | geb. 19 Aug 1780 | |
| 21 | DÖBLIN Maria Elisabeth | I25 | geb. 28 Mrz 1792 | |
| 22 | DÖBLIN Unbekannt | I20 | geb. 9 Sep 1782 | |
| 23 | DÖBLIN Unbekannt | I24 | geb. 24 Dez 1790 | |
| 24 | ERNST Dorothea | I19 | geb. um 1754 | |
| 25 | GIESE Wilhelmine | I40 | geb. 1801 | |
| 26 | GÖTZE Maria Dorothea | I93 | ||
| 27 | GÜNTHER Emma Marie Minna | I39 | geb. 1884 | |
| 28 | KEZER Katharina Elisabeth | I41 | ||
| 29 | KUSIAN Alwine Wilhelmine Selma | I29 | geb. 1906 | |
| 30 | REGENSTEIN Luise Friederike Marie | I30 | geb. 1879 | |
| 31 | RIEMSCHÜSSEL Auguste Emilie | I37 | geb. 1855 | |
| 32 | SCHINDELHAUER Elisabeth | I80 | geb. vor 1710 | |
| 33 | SCHULZE Anna Maria | I67 | geb. um 1720 | |
| 34 | SEEGER Dorothea Elisabeth | I18 | ||
| 35 | SPECHT Anna Elisabeth | I87 | geb. 1822 | |
| 36 | SPECHT Friederike Wilhelmine | I91 | geb. 1832 | |
| 37 | SPECHT Johann Andreas | I86 | geb. 19 Sep 1788 | |
| 38 | SPECHT Johann Andreas | I88 | geb. 1824 | |
| 39 | SPECHT Johann Friedrich | I92 | ||
| 40 | SPECHT Maria Dorothea | I90 | geb. 1829 | |
| 41 | SPECHT Marie Sophie | I89 | geb. 1826 | |
| 42 | STÜWING Anna Elisabeth | I85 | geb. 8 Mai 1799 | |
| 43 | STÜWING Christian | I82 | geb. 1753 | Demsin,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 44 | STÜWING Johann Christian | I84 | geb. 22 Apr 1796 | |
| 45 | STÜWING Maria Dorothea | I83 | geb. 22 Mrz 1790 | |
| 46 | SUMPF Margaretha Elisabeth | I76 | geb. vor 1712 | |
| 47 | WENZLAU Johann | I28 | geb. um 1793 | |
| 48 | WERNSDORF Albertine Alwine Marie | I60 | geb. 12 Apr 1859 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 49 | WERNSDORF Andreas August | I10 | geb. 6 Aug 1775 | |
| 50 | WERNSDORF Anna Dorothea | I44 | geb. 19 Jun 1804 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.