Meine Familie, aus der Vergangenheit
Treffer 1 bis 41 von 41 für Nachname ist gleich WERNSDORF
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WERNSDORF Albertine Alwine Marie | I60 | geb. 12 Apr 1859 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 2 | WERNSDORF Andreas August | I10 | geb. 6 Aug 1775 | |
| 3 | WERNSDORF Anna Dorothea | I44 | geb. 19 Jun 1804 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 4 | WERNSDORF Anna Elisabeth | I43 | geb. 11 Dez 1802 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 5 | WERNSDORF Auguste Friederike Wilhelmine | I55 | geb. 10 Jun 1849 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 6 | WERNSDORF Carl Christian Friedrich | I49 | geb. 24 Jun 1839 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 7 | WERNSDORF Charlotte Christiane | I13 | geb. 27 Aug 1772 | |
| 8 | WERNSDORF Christian Friedrich | I5 | geb. 14 Dez 1779 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 9 | WERNSDORF Christian Friedrich | I47 | geb. 13 Jul 1811 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 10 | WERNSDORF Christian Friedrich | I50 | geb. 2 Jun 1840 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 11 | WERNSDORF Christian Friedrich | I51 | geb. 1 Jul 1841 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 12 | WERNSDORF Christoph Wilhelm | I12 | geb. 7 Feb 1782 | |
| 13 | WERNSDORF Dorothee Sophie | I46 | geb. 12 Nov 1809 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 14 | WERNSDORF Dorothee Sophie Wilhelmine | I54 | geb. 12 Feb 1847 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 15 | WERNSDORF Dorothee Sopie | I53 | geb. 26 Aug 1844 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 16 | WERNSDORF Erdmann Ernst | I11 | geb. 24 Jan 1778 | |
| 17 | WERNSDORF Ernestine Wilhelmine Friederike | I56 | geb. 23 Mai 1851 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 18 | WERNSDORF Ernst August Wilhelm | I38 | geb. 25 Jun 1880 | Schmetzdorf,14715,Havelland,BRANDENBURG,DEUTSCHLAND, |
| 19 | WERNSDORF Friederike Wilhelmine | I57 | geb. 18 Aug 1852 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 20 | WERNSDORF Friedrich Alfred | I1 | geb. 26 Jun 1909 | Rathenow,14712,Havelland,BRANDENBURG,DEUTSCHLAND, |
| 21 | WERNSDORF Friedrich Wilhelm | I9 | geb. 15 Okt 1770 | |
| 22 | WERNSDORF Friedrich Wilhelm | I45 | geb. 27 Okt 1807 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 23 | WERNSDORF Friedrich Wilhelm | I2 | geb. 24 Mai 1877 | |
| 24 | WERNSDORF Friedrich Wilhelm Ferdinand August | I59 | geb. 4 Okt 1856 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 25 | WERNSDORF Friedrich Wilhelm Otto | I58 | geb. 9 Mai 1855 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 26 | WERNSDORF Fritz | I31 | geb. 1898 | |
| 27 | WERNSDORF Georg Christoph | I6 | geb. 1738 | |
| 28 | WERNSDORF Georg Otto | I8 | geb. 2 Mai 1769 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 29 | WERNSDORF Heinz | I35 | ||
| 30 | WERNSDORF Henriette | I63 | geb. 17 Mai 1818 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 31 | WERNSDORF Hildegard | I33 | ||
| 32 | WERNSDORF Johann | I4 | geb. 13 Mai 1806 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 33 | WERNSDORF Johann | I3 | geb. 15 Jun 1849 | |
| 34 | WERNSDORF Johann Friedrich | I61 | geb. 27 Okt 1813 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 35 | WERNSDORF Maria Sophia | I14 | geb. 12 Jan 1785 | |
| 36 | WERNSDORF Marie | I34 | ||
| 37 | WERNSDORF Marie Dorothea | I62 | geb. 22 Dez 1815 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 38 | WERNSDORF Sophie Henriette | I15 | geb. 11 Mai 1786 | |
| 39 | WERNSDORF Walther | I36 | ||
| 40 | WERNSDORF Wilhelmine Dorothea Sophia | I52 | geb. 11 Jun 1843 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 41 | WERNSDORF Willy | I32 | geb. 1905 |
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.