Meine Familie, aus der Vergangenheit

| Name | SUMPF Margaretha Elisabeth | |
| Geburt | vor 1712 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Tod | 1740 | |
| Personen-Kennung | I76 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mrz 2023 | |
| Familie | BLEIS Peter, geb. um 1706 gest. 10 Jan 1766, Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, (Alter 60 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 25 Sep 1732 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
||||||
| Beziehung | MARRIED | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F23 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mrz 2023 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.