Meine Familie, aus der Vergangenheit

| Name | SCHINDELHAUER Elisabeth | |
| Geburt | vor 1710 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Tod | 1732 | |
| Personen-Kennung | I80 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mrz 2023 | |
| Familie | BLEIS Peter, geb. um 1706 gest. 10 Jan 1766, Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, (Alter 60 Jahre) | |||
| Eheschließung | 18 Okt 1730 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
||
| Beziehung | MARRIED | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F24 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mrz 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.