Meine Familie, aus der Vergangenheit
Treffer 1 bis 13 von 13 für Nachname ist gleich BLEIS
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLEIS Andreas | I70 | geb. 1743 | |
| 2 | BLEIS Anna Dorothea | I81 | geb. 20 Sep 1731 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 3 | BLEIS Anna Elisabeth | I79 | geb. 25 Jul 1738 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 4 | BLEIS Anna Maria | I71 | geb. 1745 | |
| 5 | BLEIS Ehrengard Tugendreich | I73 | geb. 1753 | |
| 6 | BLEIS Erdmann | I72 | geb. 1751 | |
| 7 | BLEIS Johann Andreas | I75 | geb. 1759 | |
| 8 | BLEIS Johann Peter | I77 | geb. 6 Jun 1733 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 9 | BLEIS Maria Dorothea | I74 | geb. 15 Okt 1756 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 10 | BLEIS Maria Elisabeth | I7 | geb. 31 Mrz 1747 | |
| 11 | BLEIS Maria Rosine | I78 | geb. 22 Nov 1735 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 12 | BLEIS Peter | I68 | geb. um 1706 | |
| 13 | BLEIS Peter | I69 | geb. 1741 |
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.