Meine Familie, aus der Vergangenheit
Treffer 1 bis 8 von 8 für Vorname beginnt mit MARIA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLEIS Maria Dorothea | I74 | geb. 15 Okt 1756 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 2 | BLEIS Maria Elisabeth | I7 | geb. 31 Mrz 1747 | |
| 3 | BLEIS Maria Rosine | I78 | geb. 22 Nov 1735 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 4 | DÖBLIN Maria Elisabeth | I25 | geb. 28 Mrz 1792 | |
| 5 | GÖTZE Maria Dorothea | I93 | ||
| 6 | SPECHT Maria Dorothea | I90 | geb. 1829 | |
| 7 | STÜWING Maria Dorothea | I83 | geb. 22 Mrz 1790 | |
| 8 | WERNSDORF Maria Sophia | I14 | geb. 12 Jan 1785 |
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.