Meine Familie, aus der Vergangenheit
Treffer 1 bis 12 von 12 für Vorname beginnt mit JOHANN
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLEIS Johann Andreas | I75 | geb. 1759 | |
| 2 | BLEIS Johann Peter | I77 | geb. 6 Jun 1733 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 3 | DÖBLIN Johann Andreas | I23 | geb. 2 Jun 1789 | |
| 4 | DÖBLIN Johann Christian | I27 | geb. 19 Aug 1780 | |
| 5 | SPECHT Johann Andreas | I86 | geb. 19 Sep 1788 | |
| 6 | SPECHT Johann Andreas | I88 | geb. 1824 | |
| 7 | SPECHT Johann Friedrich | I92 | ||
| 8 | STÜWING Johann Christian | I84 | geb. 22 Apr 1796 | |
| 9 | WENZLAU Johann | I28 | geb. um 1793 | |
| 10 | WERNSDORF Johann | I4 | geb. 13 Mai 1806 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 11 | WERNSDORF Johann | I3 | geb. 15 Jun 1849 | |
| 12 | WERNSDORF Johann Friedrich | I61 | geb. 27 Okt 1813 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.