Meine Familie, aus der Vergangenheit
Treffer 1 bis 10 von 10 für Vorname beginnt mit ANNA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLEIS Anna Dorothea | I81 | geb. 20 Sep 1731 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 2 | BLEIS Anna Elisabeth | I79 | geb. 25 Jul 1738 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 3 | BLEIS Anna Maria | I71 | geb. 1745 | |
| 4 | DÖBLIN Anna Elisabeth | I21 | geb. 18 Okt 1786 | |
| 5 | SCHULZE Anna Maria | I67 | geb. um 1720 | |
| 6 | SPECHT Anna Elisabeth | I87 | geb. 1822 | |
| 7 | STÜWING Anna Elisabeth | I85 | geb. 8 Mai 1799 | |
| 8 | WERNSDORF Anna Dorothea | I44 | geb. 19 Jun 1804 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 9 | WERNSDORF Anna Elisabeth | I43 | geb. 11 Dez 1802 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| 10 | WIESE Anna Elisabeth | I42 | geb. um 1777 |
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.