Meine Familie, aus der Vergangenheit
Treffer 1 bis 28 von 28
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 1731 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I81 | |
| 2 | 25 Jul 1738 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I79 | |
| 3 | 6 Jun 1733 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I77 | |
| 4 | 15 Okt 1756 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I74 | |
| 5 | 22 Nov 1735 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I78 | |
| 6 | 12 Apr 1859 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I60 | |
| 7 | 19 Jun 1804 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I44 | |
| 8 | 11 Dez 1802 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I43 | |
| 9 | 10 Jun 1849 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I55 | |
| 10 | 24 Jun 1839 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I49 | |
| 11 | 14 Dez 1779 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I5 | |
| 12 | 13 Jul 1811 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I47 | |
| 13 | 2 Jun 1840 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I50 | |
| 14 | 1 Jul 1841 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I51 | |
| 15 | 12 Nov 1809 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I46 | |
| 16 | 12 Feb 1847 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I54 | |
| 17 | 26 Aug 1844 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I53 | |
| 18 | 23 Mai 1851 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I56 | |
| 19 | 18 Aug 1852 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I57 | |
| 20 | 27 Okt 1807 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I45 | |
| 21 | 4 Okt 1856 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I59 | |
| 22 | 9 Mai 1855 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I58 | |
| 23 | 2 Mai 1769 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I8 | |
| 24 | 17 Mai 1818 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I63 | |
| 25 | 13 Mai 1806 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I4 | |
| 26 | 27 Okt 1813 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I61 | |
| 27 | 22 Dez 1815 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I62 | |
| 28 | 11 Jun 1843 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I52 | |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 1731 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I81 | |
| 2 | 27 Jul 1738 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I79 | |
| 3 | 8 Jun 1733 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I77 | |
| 4 | 17 Okt 1756 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I74 | |
| 5 | 25 Nov 1735 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I78 | |
| 6 | 23 Jun 1804 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I44 | |
| 7 | 19 Dez 1802 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I43 | |
| 8 | 18 Dez 1779 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I5 | |
| 9 | 14 Jul 1811 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I47 | |
| 10 | 28 Okt 1807 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I45 | |
| 11 | 7 Mai 1769 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I8 | |
| 12 | 26 Mai 1806 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I4 | |
| 13 | 31 Okt 1813 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I61 | |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 1766 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I68 | |
| 2 | 6 Mai 1859 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I60 | |
| 3 | 24 Jun 1804 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I44 | |
| 4 | 10 Jul 1839 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I49 | |
| 5 | 17 Jun 1806 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I5 | |
| 6 | 22 Jun 1840 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I50 | |
| 7 | 28 Jan 1873 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I47 | |
| 8 | 10 Jan 1841 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I46 | |
| 9 | 8 Jun 1851 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I56 | |
| 10 | 4 Jan 1815 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I45 | |
| 11 | 4 Jun 1855 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I58 | |
| 12 | 21 Aug 1833 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I8 | |
| 13 | 20 Jul 1880 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I63 | |
| 14 | 5 Feb 1819 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I61 | |
| 15 | 7 Jul 1843 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I52 | |
| 16 | 1838 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I42 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Konfirmation/Firmung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mrz 1825 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | I47 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLEIS / SCHINDELHAUER | 18 Okt 1730 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | F24 |
| 2 | BLEIS / SUMPF | 25 Sep 1732 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | F23 |
| 3 | WERNSDORF / WOLF | 19 Okt 1838 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, | F19 |
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.