Meine Familie, aus der Vergangenheit

| Name | STÜWING Anna Elisabeth | |
| Geburt | 8 Mai 1799 | |
| Taufe | 19 Mai 1799 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Tod | 30 Nov 1836 | |
| Alter: 37 | ||
| Ursache: Langwierige abzehrende Krankheit | ||
| Beerdigung | 3 Dez 1836 | |
| Personen-Kennung | I85 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mrz 2023 | |
| Vater | STÜWING Christian, geb. 1753, Demsin,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, gest. 1821 (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | BLEIS Maria Dorothea, geb. 15 Okt 1756, Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, gest. um 1821 (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Okt 1786 | |
| Beziehung | MARRIED | |
| Familien-Kennung | F25 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SPECHT Johann Andreas, geb. 19 Sep 1788 gest. 28 Feb 1856 (Alter 67 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 30 Sep 1821 | |||||||||||
| Beziehung | MARRIED | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F26 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mrz 2023 | |||||||||||
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.