Meine Familie, aus der Vergangenheit

| Name | BLEIS Anna Elisabeth | |
| Geburt | 25 Jul 1738 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Taufe | 27 Jul 1738 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Alter: 2 Tage | ||
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I79 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mrz 2023 | |
| Vater | BLEIS Peter, geb. um 1706 gest. 10 Jan 1766, Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | SUMPF Margaretha Elisabeth, geb. vor 1712 gest. 1740 (Alter > 28 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Sep 1732 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Beziehung | MARRIED | |
| Familien-Kennung | F23 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.