Meine Familie, aus der Vergangenheit

| Name | BLEIS Maria Dorothea | |
| Geburt | 15 Okt 1756 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Taufe | 17 Okt 1756 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Alter: 2 Tage | ||
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Tod | um 1821 | |
| Alter: 64 | ||
| Personen-Kennung | I74 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mrz 2023 | |
| Vater | BLEIS Peter, geb. um 1706 gest. 10 Jan 1766, Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | SCHULZE Anna Maria, geb. um 1720 gest. 1766 (Alter 46 Jahre) | |
| Beziehung | UNKNOWN | |
| Familien-Kennung | F22 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | STÜWING Christian, geb. 1753, Demsin,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, gest. 1821 (Alter 68 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 20 Okt 1786 | |||||||
| Beziehung | MARRIED | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F25 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mrz 2023 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.