Meine Familie, aus der Vergangenheit

| Name | BLEIS Anna Maria | |
| Geburt | 1745 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I71 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mrz 2023 | |
| Vater | BLEIS Peter, geb. um 1706 gest. 10 Jan 1766, Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | SCHULZE Anna Maria, geb. um 1720 gest. 1766 (Alter 46 Jahre) | |
| Beziehung | UNKNOWN | |
| Familien-Kennung | F22 | Familienblatt | Familientafel |
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.