Meine Familie, aus der Vergangenheit

| Name | BLEIS Maria Elisabeth | |
| Geburt | 31 Mrz 1747 | |
| Taufe | 4 Apr 1747 | |
| Alter: 4 Tage | ||
| Geschlecht | weiblich | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Tod | 23 Mrz 1798 | |
| Alter: 50 | ||
| Beerdigung | 29 Mrz 1798 | |
| Personen-Kennung | I7 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mrz 2023 | |
| Vater | BLEIS Peter, geb. um 1706 gest. 10 Jan 1766, Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | SCHULZE Anna Maria, geb. um 1720 gest. 1766 (Alter 46 Jahre) | |
| Beziehung | UNKNOWN | |
| Familien-Kennung | F22 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | WERNSDORF Georg Christoph, geb. 1738 gest. 23 Mrz 1790, Neuenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, (Alter 52 Jahre) | |||||||||||||||||||
| Eheschließung | 14 Jan 1768 | Rathenow,14712,Havelland,BRANDENBURG,DEUTSCHLAND, |
||||||||||||||||||
| Beziehung | MARRIED | |||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F6 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mrz 2023 | |||||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.