Meine Familie, aus der Vergangenheit

| Name | SCHULZE Anna Maria | |
| Geburt | um 1720 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Tod | 1766 | |
| Personen-Kennung | I67 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mrz 2023 | |
| Familie | BLEIS Peter, geb. um 1706 gest. 10 Jan 1766, Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, (Alter 60 Jahre) | |||||||||||||||||
| Beziehung | UNKNOWN | |||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F22 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mrz 2023 | |||||||||||||||||
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.