Meine Familie, aus der Vergangenheit
| Name | DÖBLIN Unbekannt | |
| Geburt | 9 Sep 1782 | |
| Geschlecht | unbekannt | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Tod | 9 Sep 1782 | |
| Ursache: event. totgeboren | ||
| Personen-Kennung | I20 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2023 | |
| Vater | DÖBLIN Andreas, geb. um 1751 gest. 4 Dez 1797 (Alter 46 Jahre) | |
| Mutter | ERNST Dorothea, geb. um 1754 | |
| Eheschließung | 19 Jan 1781 | |
| Beziehung | MARRIED | |
| Familien-Kennung | F10 | Familienblatt | Familientafel |
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.