Meine Familie, aus der Vergangenheit

| Name | SEEGER Dorothea Elisabeth | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I18 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2023 | |
| Familie | DÖBLIN Andreas, geb. um 1751 gest. 4 Dez 1797 (Alter 46 Jahre) | |||
| Eheschließung | 22 Okt 1779 | |||
| Beziehung | MARRIED | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F9 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mrz 2023 | |||
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.