Meine Familie, aus der Vergangenheit

| Name | DÖBLIN Andreas | |
| Geburt | um 1751 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | um 1781 Garnwebermeister Neuenklitsche | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Tod | 4 Dez 1797 | |
| Alter: 46 | ||
| Beerdigung | 7 Dez 1797 | |
| Personen-Kennung | I17 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2023 | |
| Familie 1 | SEEGER Dorothea Elisabeth | |||
| Eheschließung | 22 Okt 1779 | |||
| Beziehung | MARRIED | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F9 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mrz 2023 | |||
| Familie 2 | ERNST Dorothea, geb. um 1754 | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 19 Jan 1781 | |||||||||||||||||
| Beziehung | MARRIED | |||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F10 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mrz 2023 | |||||||||||||||||
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.