Meine Familie, aus der Vergangenheit
männlichWERNSDORF Georg Christoph |
| Geburt | 1738 | |
| Tod | 23 Mrz 1790 | Neuenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 14 Jan 1768 | Rathenow,14712,Havelland,BRANDENBURG,DEUTSCHLAND, |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichBLEIS Maria Elisabeth |
| Geburt | 31 Mrz 1747 | |
| Taufe | 4 Apr 1747 | |
| Tod | 23 Mrz 1798 | |
| Beerdigung | 29 Mrz 1798 | |
| Vater | BLEIS Peter | F22 Familienblatt | |
| Mutter | SCHULZE Anna Maria | F22 Familienblatt | |
männlichWERNSDORF Georg Otto |
| Geburt | 2 Mai 1769 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Taufe | 7 Mai 1769 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Tod | 21 Aug 1833 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | WIESE Anna Elisabeth | F18 | |
| Eheschließung | 20 Nov 1801 | Altbellin,39319,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
männlichWERNSDORF Christian Friedrich |
| Geburt | 14 Dez 1779 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Taufe | 18 Dez 1779 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Tod | 17 Jun 1806 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Beerdigung | 19 Jun 1806 | Neuenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Ehepartner | DÖBLIN Dorothea | F7 | |
| Eheschließung | 21 Jul 1805 | |
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.