Meine Familie, aus der Vergangenheit
männlichBLEIS Peter |
| Geburt | um 1706 | |
| Tod | 10 Jan 1766 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 18 Okt 1730 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Andere Ehepartner | SCHULZE Anna Maria | F22 | |
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | SUMPF Margaretha Elisabeth | F23 | |
| Eheschließung | 25 Sep 1732 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichBLEIS Anna Dorothea |
| Geburt | 20 Sep 1731 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Taufe | 24 Sep 1731 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Tod | ||
| Beerdigung |
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.