Meine Familie, aus der Vergangenheit
männlichBLEIS Peter |
| Geburt | um 1706 | |
| Tod | 10 Jan 1766 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | SUMPF Margaretha Elisabeth | F23 | |
| Eheschließung | 25 Sep 1732 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Andere Ehepartner | SCHINDELHAUER Elisabeth | F24 | |
| Eheschließung | 18 Okt 1730 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichBLEIS Maria Elisabeth |
| Geburt | 31 Mrz 1747 | |
| Taufe | 4 Apr 1747 | |
| Tod | 23 Mrz 1798 | |
| Beerdigung | 29 Mrz 1798 | |
| Ehepartner | WERNSDORF Georg Christoph | F6 | |
| Eheschließung | 14 Jan 1768 | Rathenow,14712,Havelland,BRANDENBURG,DEUTSCHLAND, |
weiblichBLEIS Maria Dorothea |
| Geburt | 15 Okt 1756 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Taufe | 17 Okt 1756 | Altenklitsche,39307,Jerichower Land,SACHSEN-ANHALT,DEUTSCHLAND, |
| Tod | um 1821 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | STÜWING Christian | F25 | |
| Eheschließung | 20 Okt 1786 | |
Ich bemühe mich, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.